<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ok Rundfunk</title>
	<link>http://www.ok-rundfunk.de</link>
	<description>mehr als nur TV und Radio</description>
	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:27:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gold in Elektroger&#228;ten</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/16</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[Gold gehört zu einem der edelsten Metalle heutzutage auf der Welt. Der reine Wert, als auch die Elegants machen dieses Metal so begehrenswert. Die meisten Bürger denken bei Gold sofort an edelen Schmuck, Blattgold oder an Goldbarren. Gold gehört zu einem der meisten Edelmetalle, mit denen man eine Vielzahl von Dingen verschönern kann. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold gehört zu einem der edelsten Metalle heutzutage auf der Welt. Der reine Wert, als auch die Elegants machen dieses Metal so begehrenswert. Die meisten Bürger denken bei Gold sofort an edelen Schmuck, Blattgold oder an Goldbarren. Gold gehört zu einem der meisten Edelmetalle, mit denen man eine Vielzahl von Dingen verschönern kann. In der Zahntechnik, als auch in der exquisieten Küche wird ebenfalls Gold in verschiedenen Formen verwendet. </p>
<p> <a href="http://www.ok-rundfunk.de/archives/16#more-16" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Radio und Fernsehstationen</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/15</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Die Radio- u. Fernsehstationen der Schweiz geh&#246;ren zum Unternehmen der SRG SSR id&#233;e suisse (Schweizerische Radio- u. Fernsehgesellschaft).   Das Unternehmen des Schweizer Fernsehens befindet sich in Z&#252;rich und betreibt momentan vier Fernsehkan&#228;le.    
1939 gab es schon erste Fernsehversuche. 1953 wurde f&#252;nfmal pro Woche ein einst&#252;ndiges Programm ausgestrahlt und so nahm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Radio- u. Fernsehstationen der Schweiz geh&#246;ren zum Unternehmen der SRG SSR id&#233;e suisse (Schweizerische Radio- u. Fernsehgesellschaft).   <br />Das Unternehmen des Schweizer Fernsehens befindet sich in Z&#252;rich und betreibt momentan vier Fernsehkan&#228;le.    </p>
<p>1939 gab es schon erste Fernsehversuche. 1953 wurde f&#252;nfmal pro Woche ein einst&#252;ndiges Programm ausgestrahlt und so nahm das Senden seinen weiteren Lauf.    <br />Zur Zeit setzt sich das Fernsehen in der Schweiz aus den folgenden vier Programmen zusammen:    </p>
<p> <a href="http://www.ok-rundfunk.de/archives/15#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etiketten erstellen selbst gemacht - Die Etikettensoftware</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/13</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[ Eine Etikettensoftware erm&#246;glicht die grenzenlos kreative und im Design freie Gestaltung von Etiketten von einem privaten Computer aus. Die Software erm&#246;glicht es, ein Design des Etiketts digital zu entwerfen und beliebig oft und verschiedenartig zu bearbeiten. Texte und Bilder k&#246;nnen frei miteinander verbunden werden und sowohl in der farblichen Gestaltung wie im Zusammenhang der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="135" alt="etikettensoftware" src="http://www.ok-rundfunk.de/wp-content/uploads/etikettensoftware.jpg" width="180" align="right" border="0" /> Eine Etikettensoftware erm&#246;glicht die grenzenlos kreative und im Design freie Gestaltung von Etiketten von einem privaten Computer aus. Die Software erm&#246;glicht es, ein Design des Etiketts digital zu entwerfen und beliebig oft und verschiedenartig zu bearbeiten. Texte und Bilder k&#246;nnen frei miteinander verbunden werden und sowohl in der farblichen Gestaltung wie im Zusammenhang der Proportionen frei angepasst und ver&#228;ndert werden.     </p>
<p> <a href="http://www.ok-rundfunk.de/archives/13#more-13" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die gro&#223;en Rundfunkstationen</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/12</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[ Wie sind die gro&#223;en deutschen Rundfunkstationen so aufgestellt? Was dem Betrachter auff&#228;llt ist das sie alle ziemlich gleich geartet sind und leider keine sehr gro&#223;en Unterschiede festzustellen sind. Einzig in der Musikauswahl unterscheiden sich die einzelnen Sender voneinander, aber auch hier f&#228;llt auf das egal welche Richtung gespielt wird ob Schlager oder Rockmusik jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="130" alt="video" src="http://www.ok-rundfunk.de/wp-content/uploads/video.jpg" width="196" align="left" border="0" /> Wie sind die gro&#223;en deutschen Rundfunkstationen so aufgestellt? Was dem Betrachter auff&#228;llt ist das sie alle ziemlich gleich geartet sind und leider keine sehr gro&#223;en Unterschiede festzustellen sind. Einzig in der Musikauswahl unterscheiden sich die einzelnen Sender voneinander, aber auch hier f&#228;llt auf das egal welche Richtung gespielt wird ob Schlager oder Rockmusik jeder Sender spielt immer nur eine Bestimmte Anzahl an Titeln die nur alle paar wochen mal durchgewechselt werden. Was dem Betrachter ebenfalls auff&#228;llt ist die doch teilweise sehr heftige H&#228;ufung von sogenannter Commedie im Radio wobei hier die privaten Sender wohl den Ansto&#223; daf&#252;r gegeben haben. Ob man das unbedingt im Radio haben will wei&#223; ich nicht aber wenn man den gleichen Sketch am Tag 4-5- mal h&#246;rt wird es doch langsam fad. Ebenfalls sehr beliebt bei den einzelnen Stationen sind Gewinnspiele und Events. Auch hier stellt sich die Frage mu&#223; ein Radionsender wirklich alles machen was er sicher auch kann?    </p>
<p>Eigentlich glaube ich w&#252;nscht sich der H&#246;rer doch nur einen Sender der einfach eine bestimmte Musikrichtung abdeckt und entsprechend auch Musik ohne viel Klimbim spielt und zur vollen Stunde Nachrichten. Ob der Sender nun in Bayern Berlin oder Sachsen beheimatet ist macht glaube ich nicht soviel Unterschied. Abschliessend ist bei einigen Sendern noch auff&#228;llig das man doch nur sehr Gebietsspezifische Meldungen bringt, auch hier fragt sich der neutrale H&#246;rer manchmal ob es nicht einfach etwas Allgemein besser w&#228;re. Das sch&#246;ne ist ja am Radio gibt es auch einen Knopf zu ausschalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rundfunk</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/10</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[ Bezeichnung der Gesamtheit aller Techniken zur Drahtlosen &#220;bermittlung von Informationen jeglicher Art in Ton , Wort und Bild. Drahtlos bedeutet, leitungslose Telekommunikation.F&#252;r die &#214;ffentlichkeit bestimmten Informationen werden &#252;ber elektromagnetische Wellen von verschiedenen Sendern in verschieden hohen Frequenzbereichen gesendet. Hierbei wird unterschieden zwischen analogem und digitalem Empfang.Analog bezeichnet ein Signal, das nicht zeitdiskret und wertdiskret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="150" alt="radio" src="http://www.ok-rundfunk.de/wp-content/uploads/radio.jpg" width="226" align="left" border="0" /> Bezeichnung der Gesamtheit aller Techniken zur Drahtlosen &#220;bermittlung von Informationen jeglicher Art in Ton , Wort und Bild. Drahtlos bedeutet, leitungslose Telekommunikation.F&#252;r die &#214;ffentlichkeit bestimmten Informationen werden &#252;ber elektromagnetische Wellen von verschiedenen Sendern in verschieden hohen Frequenzbereichen gesendet. Hierbei wird unterschieden zwischen analogem und digitalem Empfang.Analog bezeichnet ein Signal, das nicht zeitdiskret und wertdiskret ist. Somit nicht in Echtzeit sendet. Digital bezeichnet ein Signal, das zeitdiskret oder wertdiskret ist. Somit in Echtzeit sendet.    </p>
<p>Den Grundbaustein des Rundfunks pr&#228;gte 1919 Hans Bredow als er die drahtlose Telegrafie entdeckte! Zur drahtlosen Telegrafie wurden zu Anfang L&#246;schfunkensender verwendet. Ein L&#246;schfunksender bestand aus einem wagnerschem Hammer ( dies ist ein elektromagnetischer Unterbrecher) und einem Kondensator ( dieser speichert elektrische Energie und Ladung), die Serien von Funken und somit starke Hochspannungsimpulse erzeugten. Mit Hilfe einer Morsetaste wurden Informationen nach dem Morsecode getaktet, eingespeist in eine Antenne und durch elektromagnetische Wellen abgestrahlt, gelangten sie in die Atmosph&#228;re. Diese Impulse konnten durch einen einfachen Empf&#228;nger, auch Fritter genannt, als h&#246;rbares Rauschen wiedergegeben werden.    </p>
<p>Diese Erfindung gelang schnell zu Ruhm, da die Marine die Wichtigkeit dahinter entdeckte und wurde somit nach kurzer Zeit eingef&#252;hrt. Diesen Verfahren ist der deutsche Begriff Rundfunk geebnet.    </p>
<p>Zum Rundfunk z&#228;hlt jedoch nicht nur der H&#246;rfunk, auch wenn es Umgangssprachlich meist so ausgelegt wird. Im Gegenteil, es handelt sich um alle &#220;bertragungstechniken, ob analog oder     <br />digital und die &#220;bertragungsmedien Satellit und Terrestrik. Eine Sonderform des Rundfunks ist das Internet Radio und das Internet Fernsehen, diese Vermitteln Ihre Inhalte nicht &#252;ber elektromagnetische Wellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Fernsehgeschichte</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/8</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[ In den Anf&#228;ngen ist der Fernseher nicht der breiten Masse zug&#228;ngig. Die deutsche Reichspost richtet Fernsehstuben ein. Es handelt sich um noch technisch unausgereifte Ger&#228;te. Die Forschungsanstalt der deutschen Reichspost beginnt Mitte der 30er-Jahre mit der Entwicklung eines Farbfernsehverfahrens. Nach Ausbruch des zweiten Weltkieges m&#252;ssen die Forschungen jedoch eingestellt werden.     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="179" alt="fernseher" src="http://www.ok-rundfunk.de/wp-content/uploads/fernseher.jpg" width="119" align="left" border="0" /> In den Anf&#228;ngen ist der Fernseher nicht der breiten Masse zug&#228;ngig. Die deutsche Reichspost richtet Fernsehstuben ein. Es handelt sich um noch technisch unausgereifte Ger&#228;te. Die Forschungsanstalt der deutschen Reichspost beginnt Mitte der 30er-Jahre mit der Entwicklung eines Farbfernsehverfahrens. Nach Ausbruch des zweiten Weltkieges m&#252;ssen die Forschungen jedoch eingestellt werden.     </p>
<p>Die erste fahrbare Kamera wird f&#252;r die olympischen Spiele 1936 in Berlin entwickelt.    <br />1939 zur 16. Deutschen Fernseh Ausstellung in Berlin wird der Deutsche-Einheits-Fernseh-Empf&#228;nger vorgestellt. Nahezu ausschlie&#223;lich f&#252;r milit&#228;rische Zwecke, wird die Fernsehentwicklung nach Kriegsbeginn fortgesetzt.1944 wird das Fernsehprogramm eingestellt.    </p>
<p>1952 gibt es 300 Teilnehmer, f&#252;r diese er&#246;ffnet das Deutsche Fernsehen das Programm. Menschentrauben dr&#228;ngen vor den Schaufenstern der Elektrol&#228;den um Fernsehen zu verfolgen. 1955 gibt es 100.000 Teilnehmer, 1957 bereits eine Million. Schicke Holzfernsehschr&#228;nke halten Einzug in deutsche Wohnzimmer und Peter Frankenfeld avanciert durch seine beliebten Fernseh-Shows zu einem der beliebtesten Vertreter der deutschen Unterhaltungskultur.    <br />Das ZDF aus Mainz nimmt seinen Sendebetrieb 1963 auf. ARD f&#252;hrt zwischen 1964-69 f&#252;nf regionale Programme ein.    </p>
<p>Der deutsche Ingenieur Walter Bruch entwirft das Farbfernsehsystem PAL. Den ersten Farbfernseh&#252;bertragungswagen erh&#228;lt der WDR 1967. 1970 wird das Fernsehen auf Farbe umgestellt.    </p>
<p>1971 wird bei der Funkausstellung der erste Videorecorder vorgestellt.    <br />1972 werden &#252;ber Satelitt, erstmals die Olympischen Spiele in M&#252;nchen weltweit, in Farbe &#252;bertragen.     </p>
<p>Ab 1980 gibt es private Sender. 1983 verlegt die deutsche Bundespost das Kabelnetz. 1991 geht der erste deutsche Bezahlfernsehsender Premiere auf Sendung. Die ersten DVD Player kommen 1997 auf den Markt. Die Geschichte des Fernsehens ist eine technische, politische und soziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Grundlagen des Rundfunk</title>
		<link>http://www.ok-rundfunk.de/archives/4</link>
		<comments>http://www.ok-rundfunk.de/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok-rundfunk.de/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.08.1991 wurde im vereinten Deutschland die wichtigsten Gesetzlichen Grundlagen in 5 Artikeln (Rundfunkstaatsvertrag, ARD-Staatsvertrag, ZDF-Staatsvertrag, Rundfunkgeb&#252;hrenstaatsvertrag und Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) im Staatsvertrag festgehalten und bilden damit die wichtigste Grundlage des deutschen Rundfunks.    Seit dem Bestehen des Staatsvertrags &#252;ber den Rundfunk wurden die Artikel bereits neun mal abge&#228;ndert. Der &#246;ffentlich-rechtliche und private Rundfunk sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31.08.1991 wurde im vereinten Deutschland die wichtigsten Gesetzlichen Grundlagen in 5 Artikeln (Rundfunkstaatsvertrag, ARD-Staatsvertrag, ZDF-Staatsvertrag, Rundfunkgeb&#252;hrenstaatsvertrag und Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) im Staatsvertrag festgehalten und bilden damit die wichtigste Grundlage des deutschen Rundfunks.    <br />Seit dem Bestehen des Staatsvertrags &#252;ber den Rundfunk wurden die Artikel bereits neun mal abge&#228;ndert. Der &#246;ffentlich-rechtliche und private Rundfunk sind verpflichtet, individuelle Meinungsbildung so wie Meinungsvielfalt zu gew&#228;hrleisten.     </p>
<p>Im 1.Artikel des Staatsvertrages, dem so genannten Rundfunksstaatsvertrag werden allgemeine Regelungen zur Nutzung des Rundfunks festgehalten. Dabei geht es insbesondere um die Programmierungsgrunds&#228;tze, das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattungen, Sponsoring, Art und Umfang der Werbung, die Finanzierung aus Rundfunkgeb&#252;hren und Werbung so wie die Veranstaltungen von Satellitenfernsehprogrammen und die Aufteilung der &#220;bertragungskapazit&#228;t.     <br />Im 4. Artikel, dem Rundfunksgeb&#252;hrenstaatsvertrag, wird die Rechtsgrundlage f&#252;r Grundsatzentscheidungen geregelt, den &#246;ffentlich-rechtlichen Rundfunk durch Rundfunkgeb&#252;hren zu finanzieren. Neben der Geb&#252;hrenpflicht werden auch Geb&#252;hrenbefreiungen punktgenau festgehalten.</p>
<p>Im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der im 5. Artikel des Rundfunksstaatsvertrags wird grunds&#228;tzlich die H&#246;he der Geb&#252;hren festgehalten und anhand dieser Richtlinien werden die &#196;nderungen und Erh&#246;hungen kalkuliert.    <br />Der Rundfunk in Deutschland ist ein duales System, dies bedeutet, dass es zwei Typen parallel gibt. Zum einen die &#246;ffentlich-rechtlichen Anstalten und zum anderen private Rundfunkanbieter. Neben den zwei Typen besteht auch noch der Nichtkommerzielle Lokalfunk, der von Aufsichtsbeh&#246;rden unter anderem zur Kommunikation genutzt wird.     <br />Zur Rundfunkversorgung werden Informationen an die Alliierten auf Englisch gesendet, die allerdings auch in Deutschland empf&#228;nglich sind, viele der Auslandsdienste nutzen den Rundfunk aus Deutschland um Informationen zu versenden.     <br />Durch die immer zu neue Entwicklung des dualen Rundfunksystem ist eine st&#228;ndige &#220;berwachung der Frequenzaufteilung und Pr&#252;fung erforderlich.    </p>
<p>Linkts zum Thema:    <br /><a title="Rundfunksstaatsvertrag (RStV)" href="http://kommwiss.fu-berlin.de/fileadmin/user_upload/oekonomie/materialien/Tonnemacher/gsps/8_1_.RStV.pdf" rel="nofollow">Rundfunksstaatsvertrag (RStV)</a>    <br /><a title="GEZ_Staatsvertrag NEU" href="http://www.gez.de/docs/staatsvertrag_2005.pdf" rel="nofollow">GEZ Staatsvertrag NEU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok-rundfunk.de/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
